ТИПСТЪРИVprognozi.com
Типстър | Брой прогнози | Успеваемост | Среден коеф. | |
---|---|---|---|---|
Боби Симеонов | 329 | 55,48% | 1,86 | |
Валентин Трончев | 334 | 54,11% | 1,96 | |
Георги Иванов | 875 | 53,16% | 2,17 | |
Joseph Barzikov | 32 | 45,16% | 2,27 | |
Мартин Илиев | 80 | 42,50% | 2,32 | |
Ники Петров | 176 | 53,13% | 1,96 | |
Илко Стефанов | 78 | 52,94% | 1,83 | |
Оги Андонов | 106 | 49,49% | 2,09 | |
Росен Кавръков | 121 | 54,24% | 1,90 | |
Трифон Денчев | 79 | 46,48% | 2,22 |
ЗАЛАГАЙТЕ РАЗУМНО!
Възможно е настъпване на промени в коефициентите, съставите и състоянието на играчите, налични към момента на публикуване! Футболните ни прогнози са напълно проучени и предоставени добросъвестно, но не са с гарантирани печалби. Залагайте отговорно – трябва да залагате с пари, които можете да си позволите да загубите!